您的位置:首頁>公告 >

              2020年7月14日今日基金分紅公告一覽表

              2020-07-14 10:51:06    來源:南方財富網(wǎng)

              2020基金分紅公告一覽表7月14日

              序號 基金代碼 基金簡稱 權益登記日 除息日 單位派息 本年分紅次數(shù) 期間累計分紅 基金管理人

               

              1
              166024 中歐恒利三年定期開放混合 2020-7-16 2020-7-16 0.0247 1 0.0247 中歐基金
              2 160523 博時安豐18個月定開債(LOF)C 2020-7-15 2020-7-15 0.016 3 0.063 博時基金
              3 160515 博時安豐18個月定開債(LOF)A 2020-7-15 2020-7-15 0.017 3 0.068 博時基金
              4 519322 浦銀安盛盛元定開債券A 2020-7-15 2020-7-15 0.054 1 0.054 浦銀安盛基金
              5 519323 浦銀安盛盛元定開債券C 2020-7-15 2020-7-15 0.05 1 0.05 浦銀安盛基金
              6 6973 太平睿盈混合A 2020-7-15 2020-7-15 0.046 1 0.046 太平基金
              7 7669 太平睿盈混合C 2020-7-15 2020-7-15 0.046 1 0.046 太平基金
              8 7777 中郵研究精選混合 2020-7-14 2020-7-14 0.2917 1 0.2917 中郵基金
              9 8770 東方紅安鑫甄選一年持有混合 2020-7-14 2020-7-14 0.001 1 0.001 東方紅資管
              10 8990 東方紅匠心甄選一年持有混合 2020-7-14 2020-7-14 0.005 1 0.005 東方紅資管
              11 6587 南方優(yōu)享分紅靈活配置混合C 2020-7-14 2020-7-14 0.15 1 0.15 南方基金
              12 6581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF) 2020-7-14 2020-7-10 0.0108 3 0.0229 建信基金
              13 6904 泰康產(chǎn)業(yè)升級混合A 2020-7-14 2020-7-14 0.0812 1 0.0812 泰康資產(chǎn)
              14 6905 泰康產(chǎn)業(yè)升級混合C 2020-7-14 2020-7-14 0.0804 1 0.0804 泰康資產(chǎn)
              15 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 2020-7-14 2020-7-14 0.015 3 0.05 民生加銀基金
              16 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 2020-7-14 2020-7-14 0.015 3 0.05 民生加銀基金
              17 69 國投瑞銀中高等級債券A 2020-7-14 2020-7-14 0.005 7 0.042 國投瑞銀基金
              18 70 國投瑞銀中高等級債券C 2020-7-14 2020-7-14 0.005 7 0.041 國投瑞銀基金
              19 256 上投摩根紅利回報混合A 2020-7-14 2020-7-14 0.02 2 0.033 上投摩根基金
              20 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 2020-7-14 2020-7-14 0.017 3 0.039 南方基金
              21 377 上投摩根雙債增利A 2020-7-14 2020-7-14 0.014 2 0.03 上投摩根基金
              22 378 上投摩根雙債增利C 2020-7-14 2020-7-14 0.009 2 0.017 上投摩根基金
              23 563 南方通利A 2020-7-14 2020-7-14 0.015 3 0.038 南方基金
              24 564 南方通利C 2020-7-14 2020-7-14 0.015 3 0.036 南方基金
              25 839 上投摩根純債豐利債券A 2020-7-14 2020-7-14 0.01 3 0.031 上投摩根基金
              26 840 上投摩根純債豐利債券C 2020-7-14 2020-7-14 0.01 3 0.031 上投摩根基金
              27 160134 南方聚利1年定期C 2020-7-14 2020-7-14 0.015 3 0.036 南方基金
              28 887 上投摩根穩(wěn)進回報混合 2020-7-14 2020-7-14 0.016 3 0.045 上投摩根基金
              29 2073 圓信永豐興融A 2020-7-14 2020-7-14 0.05 1 0.05 圓信永豐基金
              30 2074 圓信永豐興融C 2020-7-14 2020-7-14 0.05 1 0.05 圓信永豐基金
              31 720003 財通收益增強債券A 2020-7-14 2020-7-14 0.048 1 0.048 財通基金
              32 960002 華夏回報H 2020-7-14 2020-7-14 0.03 7 0.15 華夏基金
              33 2436 上投摩根紅利回報混合C 2020-7-14 2020-7-14 0.013 2 0.022 上投摩根基金
              34 2486 上銀慧添利債券 2020-7-14 2020-7-14 0.038 2 0.045 上銀基金
              35 1947 上投摩根安鑫回報混合A 2020-7-14 2020-7-14 0.005 3 0.022 上投摩根基金
              36 2845 上投摩根安鑫回報混合C 2020-7-14 2020-7-14 0.004 3 0.014 上投摩根基金
              37 2001 華夏回報A 2020-7-14 2020-7-14 0.03 7 0.15 華夏基金
              38 2021 華夏回報二號 2020-7-14 2020-7-14 0.03 8 0.135 華夏基金
              39 160128 南方金利定期開放債券A 2020-7-14 2020-7-14 0.01 3 0.05 南方基金
              40 160129 南方金利定期開放債券C 2020-7-14 2020-7-14 0.01 3 0.048 南方基金
              41 370021 上投摩根分紅添利債券A 2020-7-14 2020-7-14 0.011 2 0.022 上投摩根基金
              42 370022 上投摩根分紅添利債券B 2020-7-14 2020-7-14 0.01 2 0.02 上投摩根基金
              43 166902 民生加銀平穩(wěn)增利債券A 2020-7-14 2020-7-14 0.01 3 0.025 民生加銀基金
              44 166903 民生加銀平穩(wěn)增利債券C 2020-7-14 2020-7-14 0.01 3 0.025 民生加銀基金
              45 3259 博時聚利純債債券 2020-7-14 2020-7-14 0.0493 2 0.1013 博時基金
              46 5123 南方優(yōu)享分紅靈活配置混合A 2020-7-14 2020-7-14 0.15 1 0.15 南方基金
              47 3204 財通收益增強債券C 2020-7-14 2020-7-14 0.048 1 0.048 財通基金
              48 5589 長信企業(yè)精選兩年定期開放靈活混合 2020-7-14 2020-7-14 0.08 3 0.24 長信基金

              關鍵詞: 基金分紅

              相關閱讀

              精品亚洲456在线播放| 亚洲Aⅴ无码专区在线观看q| 亚洲视频.com| 亚洲午夜福利717| 亚洲一区爱区精品无码| 久久国产成人精品国产成人亚洲 | 亚洲国产老鸭窝一区二区三区 | 亚洲美女视频网址| 亚洲国语精品自产拍在线观看| 国产亚洲综合成人91精品 | 亚洲影视一区二区| 亚洲国产日韩女人aaaaaa毛片在线| 久久精品蜜芽亚洲国产AV | 亚洲AV伊人久久青青草原| 一本色道久久88亚洲综合| 午夜亚洲av永久无码精品| 亚洲国产成人a精品不卡在线| 国产精品久久久久久亚洲小说| 朝桐光亚洲专区在线中文字幕| 另类专区另类专区亚洲| 亚洲国产高清精品线久久| 红杏亚洲影院一区二区三区| 亚洲午夜未满十八勿入网站2| 好看的电影网站亚洲一区| 亚洲三级电影网站| 亚洲妇女水蜜桃av网网站| 2020久久精品亚洲热综合一本| 一本色道久久综合亚洲精品蜜桃冫| 亚洲乱码中文字幕在线| 婷婷综合缴情亚洲狠狠尤物| 亚洲精品亚洲人成在线观看下载| 中文字幕无码精品亚洲资源网| 狠狠色伊人亚洲综合成人| 亚洲性天天干天天摸| 亚洲伦理一二三四| 亚洲精品无码久久| 亚洲Av无码乱码在线znlu| 精品国产亚洲一区二区在线观看| 国产日韩亚洲大尺度高清| 亚洲黄色免费观看| 亚洲字幕AV一区二区三区四区|